Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Spårvägens FF A-lag Herrar

Följ

A-lag Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ
Spårvägens FF
Fotboll
A-lag Herrar

Statistik

Serien i siffror
  • 7

    Placering

  • 0,8

    Poäng/Match

  • 1,9

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 IFK Stocksund 9 9 0 0 54 7 47 27
2 Reymersholms IK 9 7 1 1 40 20 20 22
3 Hanvikens SK 9 5 2 2 25 11 14 17
4 Älta IF B 9 5 0 4 17 21 -4 15
5 Spånga IS FK 10 4 2 4 21 23 -2 14
6 Ängby IF 9 3 2 4 21 25 -4 11
7 Spårvägens FF 9 2 1 6 17 25 -8 7
8 Vendelsö IK B 9 2 1 6 14 43 -29 7
9 Viggbyholms IK FF B 9 2 0 7 22 29 -7 6
10 Arameisk-Syrianska IF 9 2 0 7 10 37 -27 6
11 Sundbybergs IK B 1 0 1 0 0 0 0 1
12 Nacka FC 0 0 0 0 0 0 0 0
13 IFK Lidingö FK 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng